Ống nhựa PVC-U – Nhựa Bình Minh Việt
Ống nhựa PVC-U chất lượng cao của Nhựa Bình Minh Việt, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009 và TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990.
✔ Độ bền cơ học cao, chịu áp lực tốt (PN3 – PN32).
✔ Kháng ăn mòn, an toàn cho hệ thống cấp thoát nước.
✔ Ứng dụng: cấp nước, thoát nước, khoan giếng, nông nghiệp và công trình dân dụng – công nghiệp.
Mô Tả
Ống nhựa PVC-U Bình Minh Việt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm.
Đặc điểm nổi bật:
– Vật liệu nhựa PVC-U nguyên sinh, bền bỉ, thân thiện với môi trường.
– Chịu được áp lực cao, chống tia UV, tuổi thọ dài.
– Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
– Đa dạng kích thước từ Ø21mm đến Ø400mm, nhiều độ dày thành ống, phù hợp nhiều nhu cầu.
Ứng dụng:
– Cấp – thoát nước dân dụng (nhà ở, chung cư, tòa nhà).
– Hệ thống cấp nước công nghiệp.
– Khoan giếng và dẫn nước nông nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
Tiêu chuẩn sản xuất:
– Ống PVC-U hệ Inch: TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009.
– Ống PVC-U hệ Mét: TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990.
Thông Tin Kỹ Thuật

Bảng Giá
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-03-2024 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
Ống PVC-U hệ Inch: Tham khảo theo TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009
Ống PVC-U hệ Mét: Tham khảo theo TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
| STT | Sản Phẩm | PN (bar) |
Giá bán (đồng /mét) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
| 1 | Ø21 | 21 x 1,3mm | 12 | 7.300 | 7.884 |
| 2 | 21 x 1,7mm | 15 | 8.600 | 9.288 | |
| 3 | 21 x 3,0mm | 32 | 13.965 | 15.082 | |
| 4 | Ø27 | 27 x 1,6mm | 12 | 11.000 | 11.880 |
| 5 | 27 x 1,9mm | 15 | 12.400 | 13.392 | |
| 6 | 27 x 3,0mm | 25 | 18.430 | 19.904 | |
| 7 | Ø34 | 34 x 1,9mm | 12 | 15.700 | 16.956 |
| 8 | 34 x 2,2mm | 15 | 18.000 | 19.440 | |
| 9 | 34 x 3,0mm | 19 | 23.400 | 25.272 | |
| 10 | Ø42 | 42 x 1,9mm | 9 | 19.900 | 21.492 |
| 11 | 42 x 2,2mm | 12 | 23.000 | 24.840 | |
| 12 | 42 x 3,0mm | 15 | 30.300 | 32.724 | |
| 13 | Ø49 | 49 x 2,1mm | 9 | 25.100 | 27.108 |
| 14 | 49 x 2,5mm | 12 | 32.300 | 34.884 | |
| 15 | 49 x 3,0mm | 13 | 35.200 | 38.016 | |
| 16 | Ø60 | 60 x 1,8mm | 6 | 28.700 | 30.996 |
| 17 | 60 x 2,0mm | 6 | 30.900 | 33.372 | |
| 18 | 60 x 2,3mm | 8 | 35.800 | 38.664 | |
| 19 | 60 x 2,5mm | 9 | 38.400 | 41.472 | |
| 20 | 60 x 3,0mm | 10 | 44.100 | 47.628 | |
| 21 | Ø75 | 75 x 2,2mm | 6 | 46.200 | 49.896 |
| 22 | 75 x 3,6mm | 10 | 72.500 | 78.300 | |
| 23 | Ø90 | 90 x 1,7mm | 3 | 39.700 | 42.876 |
| 24 | 90 x 2,6mm | 6 | 61.400 | 66.312 | |
| 25 | 90 x 3,0mm | 7 | 68.900 | 74.412 | |
| 26 | 90 x 3,5mm | 9 | 83.500 | 90.180 | |
| 27 | Ø114 | 114 x 2,2mm | 3 | 68.400 | 73.872 |
| 28 | 114 x 3,1mm | 6 | 96.500 | 104.220 | |
| 29 | 114 x 3,8mm | 6 | 113.000 | 122.040 | |
| 30 | 114 x 4,5mm | 9 | 135.000 | 145.800 | |
| 31 | 114 x 4,9mm | 9 | 142.000 | 153.360 | |
| 32 | Ø130 | 130 x 5,0mm | 10 | 164.200 | 177.336 |
| 33 | Ø140 | 140 x 4,1mm | 6 | 155.800 | 168.264 |
| 34 | 140 x 5,1mm | 7 | 192.000 | 207.360 | |
| 35 | 140 x 6,7mm | 10 | 245.400 | 265.032 | |
| 36 | Ø168 | 168 x 3,2mm | 3 | 147.800 | 159.624 |
| 37 | 168 x 4,5mm | 6 | 200.700 | 216.756 | |
| 38 | 168 x 6,6mm | 9 | 289.700 | 312.876 | |
| 39 | 168 x 7,3mm | 10 | 308.200 | 332.856 | |
| 40 | Ø200 | 200 x 5,1mm | 5 | 275.000 | 297.000 |
| 41 | 200 x 5,9mm | 6 | 315.400 | 340.632 | |
| 42 | 200 x 9,6mm | 10 | 499.400 | 539.352 | |
| 43 | Ø220 | 220 x 4,2mm | 3 | 246.700 | 266.436 |
| 44 | 220 x 5,6mm | 6 | 327.900 | 354.132 | |
| 45 | 220 x 8,3mm | 9 | 469.900 | 507.492 | |
| 46 | Ø250 | 250 x 7,3mm | 6 | 487.350 | 526.338 |
| 47 | 250 x 11,9mm | 10 | 771.400 | 833.112 | |
| 48 | Ø280 | 280 x 8,2mm | 6 | 612.200 | 661.176 |
| 49 | 280 x 13,4mm | 10 | 973.100 | 1.050.948 | |
| 50 | Ø315 | 315 x 9,2mm | 6 | 771.200 | 832.896 |
| 51 | 315 x 15,0mm | 10 | 1.222.880 | 1.320.710 | |
| 52 | Ø400 | 400 x 11,7mm | 6 | 1.238.400 | 1.337.472 |
| 53 | 400 x 19,1mm | 10 | 1.977.000 | 2.135.160 | |
Ghi chú: Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.























