Ống xanh khoan giếng PVC-U – Nhựa Bình Minh Việt
Ống xanh khoan giếng PVC-U của Nhựa Bình Minh Việt được sản xuất từ nhựa PVC-U chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về độ bền, khả năng chịu áp lực và chống ăn mòn. Đây là sản phẩm chuyên dụng cho các công trình khoan giếng khai thác nước ngầm, đảm bảo độ bền vững và an toàn lâu dài.
Mô Tả
Ống xanh khoan giếng PVC-U – Giải pháp bền bỉ từ Nhựa Bình Minh Việt
Ống nhựa PVC-U khoan giếng của Nhựa Bình Minh Việt được sản xuất từ nhựa PVC-U chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về độ bền, khả năng chịu áp lực và chống ăn mòn. Đây là sản phẩm chuyên dụng cho các công trình khoan giếng khai thác nước ngầm, đảm bảo độ bền vững và an toàn lâu dài.
1. Giới thiệu về ống nhựa PVC-U khoan giếng
Sản phẩm ống nhựa PVC-U khoan giếng được thiết kế chuyên biệt, có độ cứng cao, trọng lượng nhẹ và bền trong môi trường đất – nước. Với công nghệ sản xuất hiện đại, Nhựa Bình Minh Việt cam kết mang đến ống nhựa khoan giếng có tuổi thọ trên 20 năm.
- Chất liệu: PVC-U nguyên sinh, an toàn, bền bỉ.
- Đặc điểm: khả năng chịu áp lực cao, không bị oxy hóa, không bị ăn mòn bởi hóa chất.
- Ứng dụng: dùng cho giếng khoan gia đình, công nghiệp, hệ thống khai thác nước ngầm.
2. Ưu điểm vượt trội
- ✅ Bền bỉ – chịu va đập và môi trường đất ẩm.
- ✅ Chống ăn mòn – không bị ảnh hưởng bởi hóa chất, muối, axit nhẹ.
- ✅ Trọng lượng nhẹ – dễ dàng vận chuyển, lắp đặt nhanh chóng.
- ✅ Chi phí hợp lý – giá thành thấp hơn so với ống thép hoặc inox.
- ✅ An toàn – không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
3. Bảng giá ống nhựa PVC-U khoan giếng
(Ống nhựa sử dụng cho mục đích khoan giếng – Màu xanh dương)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-09-2024 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
Ống PVC-U hệ Inch: Tham khảo theo TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009 Ống PVC-U hệ Mét: Tham khảo theo TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
| STT | Sản Phẩm | PN (bar) | Giá bán (đồng /mét) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
| 1 | Ø60 | 60 x 3,0mm | 9 | 41.900 | 45.252 |
| 2 | 60 x 3,5mm | 12 | 48.800 | 52.704 | |
| 3 | Ø90 | 90 x 2,9mm | 6 | 62.000 | 66.960 |
| 4 | 90 x 5,0mm | 12 | 103.300 | 111.564 | |
| 5 | Ø110 | 110 x 3,6mm | 6 | 100.900 | 108.972 |
| 6 | 110 x 5,0mm | 9 | 129.700 | 140.076 | |
| 7 | Ø114 | 114 x 3,2mm | 5 | 87.400 | 94.392 |
| 8 | 114 x 4,0mm | 6 | 108.800 | 117.504 | |
| 9 | 114 x 5,0mm | 9 | 134.000 | 144.720 | |
| 10 | Ø120 | 120 x 3,2mm | 4 | 95.000 | 102.600 |
| 11 | 120 x 3,5mm | 5 | 103.100 | 111.348 | |
| 12 | 120 x 5,0mm | 8 | 143.600 | 155.088 | |
| 13 | Ø130 | 130 x 3,5mm | 5 | 111.400 | 120.312 |
| 14 | 130 x 5,0mm | 8 | 150.500 | 162.540 | |
| 15 | Ø140 | 140 x 3,5mm | 5 | 120.100 | 129.708 |
| 16 | 140 x 5,0mm | 7 | 179.200 | 193.536 | |
| 17 | Ø150 | 150 x 3,5mm | 4 | 136.400 | 147.312 |
| 18 | 150 x 5,0mm | 6 | 191.600 | 206.928 | |
| 19 | Ø168 | 168 x 3,5mm | 4 | 149.400 | 161.352 |
| 20 | 168 x 5,0mm | 6 | 211.400 | 228.312 | |
| 21 | 168 x 7,3mm | 10 | 288.000 | 311.040 | |
Ghi chú: Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
4. Ứng dụng thực tế
Ống khoan giếng PVC-U của Nhựa Bình Minh Việt được sử dụng trong:
- Khai thác nước ngầm cho hộ gia đình và công nghiệp.
- Giếng khoan dân dụng cung cấp nước sinh hoạt.
- Giếng công nghiệp cho nhà máy, trang trại, xưởng sản xuất.
5. Mua Ống xanh khoan giếng PVC-U Nhựa Bình Minh Việt chính hãng
Để mua ống khoan giếng PVC-U chất lượng cao từ Nhựa Bình Minh Việt, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
- 📍 Địa chỉ: 233 Đường Số 26, Phường An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
- 📞 Hotline: 0902 131 650
- 🌐 Website: binhminhvietplastic.com.vn
Nhựa Bình Minh Việt – Chân thành trao chất lượng, hạnh phúc nhận niềm tin!
Thông Tin kỹ Thuật

Bảng giá
(Ống nhựa sử dụng cho mục đích khoan giếng - Màu xanh dương)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-09-2024 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
Ống PVC-U hệ Inch: Tham khảo theo TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009 Ống PVC-U hệ Mét: Tham khảo theo TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
| STT | Sản Phẩm | PN (bar) | Giá bán (đồng /mét) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
| 1 | Ø60 | 60 x 3,0mm | 9 | 41.900 | 45.252 |
| 2 | 60 x 3,5mm | 12 | 48.800 | 52.704 | |
| 3 | Ø90 | 90 x 2,9mm | 6 | 62.000 | 66.960 |
| 4 | 90 x 5,0mm | 12 | 103.300 | 111.564 | |
| 5 | Ø110 | 110 x 3,6mm | 6 | 100.900 | 108.972 |
| 6 | 110 x 5,0mm | 9 | 129.700 | 140.076 | |
| 7 | Ø114 | 114 x 3,2mm | 5 | 87.400 | 94.392 |
| 8 | 114 x 4,0mm | 6 | 108.800 | 117.504 | |
| 9 | 114 x 5,0mm | 9 | 134.000 | 144.720 | |
| 10 | Ø120 | 120 x 3,2mm | 4 | 95.000 | 102.600 |
| 11 | 120 x 3,5mm | 5 | 103.100 | 111.348 | |
| 12 | 120 x 5,0mm | 8 | 143.600 | 155.088 | |
| 13 | Ø130 | 130 x 3,5mm | 5 | 111.400 | 120.312 |
| 14 | 130 x 5,0mm | 8 | 150.500 | 162.540 | |
| 15 | Ø140 | 140 x 3,5mm | 5 | 120.100 | 129.708 |
| 16 | 140 x 5,0mm | 7 | 179.200 | 193.536 | |
| 17 | Ø150 | 150 x 3,5mm | 4 | 136.400 | 147.312 |
| 18 | 150 x 5,0mm | 6 | 191.600 | 206.928 | |
| 19 | Ø168 | 168 x 3,5mm | 4 | 149.400 | 161.352 |
| 20 | 168 x 5,0mm | 6 | 211.400 | 228.312 | |
| 21 | 168 x 7,3mm | 10 | 288.000 | 311.040 | |
Ghi chú: Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
























