Nối rút có ren trong PVC-U – Nhựa Bình Minh Việt
Nối rút có ren trong PVC-U là phụ kiện cơ bản nhưng thiết yếu trong các hệ thống đường ống cấp nước hiện nay. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ bền và an toàn vệ sinh nguồn nước.
Mô Tả
1. Giới thiệu sản phẩm Nối rút có ren trong PVC-U
Nối rút có ren trong PVC-U là phụ kiện cơ bản nhưng thiết yếu trong các hệ thống đường ống cấp nước hiện nay. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ bền và an toàn vệ sinh nguồn nước.
Sản phẩm được thiết kế với một đầu trơn để dán keo vào ống và một đầu có ren phía trong, giúp chuyển đổi kích thước đường ống hoặc kết nối với các thiết bị có ren ngoài như vòi nước, đồng hồ đo nước hay các loại van điều khiển.
2. Ưu điểm nổi bật
Sản phẩm Nối rút có ren trong PVC-U của Nhựa Bình Minh luôn được các nhà thầu và hộ gia đình ưu tiên lựa chọn nhờ các đặc tính:
-
Độ bền hóa chất cao: Kháng được hầu hết các loại dung dịch axit, kiềm và muối, không bị oxy hóa hay rỉ sét theo thời gian.
-
Chịu áp lực tốt: Khả năng chịu va đập và áp suất làm việc tối ưu, đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt không bị rò rỉ.
-
Lòng ống nhẵn mịn: Bề mặt bên trong của sản phẩm rất trơn láng, giúp giảm thiểu ma sát dòng chảy và ngăn ngừa sự tích tụ của cặn bẩn, rêu mốc.
3. Bảng giá Nối rút có ren trong PVC-U
| Quy cách | ĐVT | PN (bar) | Chưa thuế (đồng) | Thanh toán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| 21 x RT17D | Cái | 15 | 930 | 1.004 |
| 27 x RT17D | Cái | 15 | 1.600 | 1.728 |
| 27 x RT21D | Cái | 15 | 2.600 | 2.808 |
| 21 x RT27D | Cái | 15 | 2.600 | 2.808 |
| 21 x RT34D | Cái | 15 | 3.900 | 4.212 |
| 27 x RT34D | Cái | 15 | 3.900 | 4.212 |
| 21 x RT42D | Cái | 15 | 4.500 | 4.860 |
| 27 x RT42D | Cái | 15 | 4.500 | 4.860 |
| 34 x RT42D | Cái | 15 | 4.800 | 5.184 |
| 27 x RT49D | Cái | 15 | 8.000 | 8.640 |
| 34 x RT49D | Cái | 12 | 8.000 | 8.640 |
| 42 x RT49D | Cái | 12 | 7.500 | 8.100 |
| 27 x RT60D | Cái | 12 | 14.000 | 15.120 |
| 34 x RT60D | Cái | 12 | 14.500 | 15.660 |
| 42 x RT60D | Cái | 12 | 15.000 | 16.200 |
| 49 x RT60D | Cái | 12 | 14.000 | 15.120 |
| 42 x RT90D | Cái | 12 | 31.000 | 33.480 |
| 49 x RT90D | Cái | 12 | 31.000 | 33.480 |
| 60 x RT90D | Cái | 12 | 31.000 | 33.480 |
| 42 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
| 49 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
| 60 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
| 90 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
4. Ứng dụng thực tế
Sản phẩm Nối rút có ren trong được sử dụng rộng rãi trong:
-
Hệ thống nước dân dụng: Kết nối đường ống chính với các thiết bị đầu cuối như vòi sen, vòi chậu rửa, máy nước nóng.
-
Hệ thống tưới tiêu: Sử dụng trong các đầu ra của hệ thống tưới cây tự động, kết nối với béc phun.
-
Công nghiệp: Lắp đặt các cảm biến áp suất hoặc đồng hồ đo lưu lượng vào đường ống sản xuất.
5. Mua Nối rút có ren trong PVC-U chính hãng tại Nhựa Bình Minh Việt
Để mua Nối rút có ren trong PVC-U và các phụ kiện PVC-U chính hãng từ Nhựa Bình Minh Việt, Quý khách vui lòng liên hệ:
- 📍 Địa chỉ: 233 Đường Số 26, Phường An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
- 📞 Hotline: 0902 131 650
- 🌐 Website: binhminhvietplastic.com.vn
Nhựa Bình Minh Việt – Chân thành trao chất lượng, hạnh phúc nhận niềm tin!
Thông Tin kỹ Thuật

Bảng Giá
| Quy cách | ĐVT | PN (bar) | Chưa thuế (đồng) | Thanh toán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| 21 x RT17D | Cái | 15 | 930 | 1.004 |
| 27 x RT17D | Cái | 15 | 1.600 | 1.728 |
| 27 x RT21D | Cái | 15 | 2.600 | 2.808 |
| 21 x RT27D | Cái | 15 | 2.600 | 2.808 |
| 21 x RT34D | Cái | 15 | 3.900 | 4.212 |
| 27 x RT34D | Cái | 15 | 3.900 | 4.212 |
| 21 x RT42D | Cái | 15 | 4.500 | 4.860 |
| 27 x RT42D | Cái | 15 | 4.500 | 4.860 |
| 34 x RT42D | Cái | 15 | 4.800 | 5.184 |
| 27 x RT49D | Cái | 15 | 8.000 | 8.640 |
| 34 x RT49D | Cái | 12 | 8.000 | 8.640 |
| 42 x RT49D | Cái | 12 | 7.500 | 8.100 |
| 27 x RT60D | Cái | 12 | 14.000 | 15.120 |
| 34 x RT60D | Cái | 12 | 14.500 | 15.660 |
| 42 x RT60D | Cái | 12 | 15.000 | 16.200 |
| 49 x RT60D | Cái | 12 | 14.000 | 15.120 |
| 42 x RT90D | Cái | 12 | 31.000 | 33.480 |
| 49 x RT90D | Cái | 12 | 31.000 | 33.480 |
| 60 x RT90D | Cái | 12 | 31.000 | 33.480 |
| 42 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
| 49 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
| 60 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |
| 90 x RT114D | Cái | 9 | 60.000 | 64.800 |

























