Ống nhựa HDPE – Nhựa Bình Minh Việt

Ống HDPE bền, nhẹ, chống ăn mòn – tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007. Nhiều đường kính & cấp áp PN (6–20 bar).

  • Delivery Return

    Delivery

    We ship to all 50 states, Washington DC.
    All orders are shipped with a UPS tracking number.
    Always free shipping for orders over US $200.
    During sale periods and promotions the delivery time may be longer than normal.

    Return

    Fana will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period), on presentation of the original till receipt at any store where the corresponding collection is available within the country of purchase.

    Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed.
    Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.

    Help

    • Give us a shout if you have any other questions and/or concerns.
    • Email: [email protected]
    • Phone: +1 (23) 456 789
  • Size Guide

    Size Guide

    SIZE CHEST WAIST HIPS
    XS 34 28 34
    S 36 30 36
    M 38 32 38
    L 40 34 40
    XL 42 36 42
    2XL 44 38 44
  • Ask a Question

Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt tự hào là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp. Quá trình sản xuất tại Nhựa Bình Minh Việt tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo mỗi sản phẩm đạt độ bền cao, hoạt động ổn định và tuổi thọ dài.

Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt
233 Đường Số 26, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả

Giới thiệu chung về sản phẩm HDPE

Vật liệu

Ống và phụ tùng ống nhựa HDPE – ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao:
PE80PE100.

Ống nhựa HDPE (High-density Polyethylene) có thành phần tương tự, với polyme chính chiếm 99% trọng lượng.
Sản phẩm cũng sử dụng 1% chất tạo màu.
Tương tự như ống PPR, ống HDPE không được ngâm tẩm hay phủ lớp bề mặtkhông chứa các chất độc hại như phthalates,
dung môi halogenated, aziridines, PBDE hay SCCP, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Không sử dụng trong quy trình sản xuất hoặc cố ý đưa vào công thức sản phẩm bất kỳ chất nào được phân loại là
gây ung thư, độc đối với sinh sản hoặc gây tổn thương di truyền
(thuộc Nhóm 1, 2A và 2B của IARC).
Sản phẩm không được pha chế, sản xuất hoặc có chứa các hợp chất sau, cũng như các dẫn xuất chức năng hoặc tiền chất của chúng;
đồng thời không được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, bao gồm các chất chuẩn bị, tẩy rửa hoặc khử dầu mỡ trong cơ sở sản xuất.


Lĩnh vực áp dụng

Ống nhựa HDPE phù hợp với các ứng dụng:

  • Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
  • Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
  • Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa,…

Tính chất vật lý

  • Tỷ trọng: 0.96 g/cm³
  • Độ bền kéo đứt tối thiểu: 19 MPa
  • Hệ số giãn nở nhiệt: 0.2 mm/m.°C
  • Điện trở suất bề mặt: 10¹³ Ω
  • Nhiệt độ làm việc cho phép: 0 đến 40°C
  • Chỉ số chảy tối đa (190°C/5kg): 1.4 g/10 phút
  • Độ nhám bề mặt của ống (Ra): ≤ 0.007 mm
  • Độ dẫn nhiệt của ống: ≤ 0.05 W/mK (0.05 W/m·°C)

Tính chất hóa học

Chịu được:

  • Các loại dung dịch axit
  • Các loại dung dịch kiềm
  • Các loại dung môi yếu

Không chịu được:

  • Các axit đậm đặc có tính oxy hoá
  • Các tác nhân halogen

Áp suất làm việc

Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 40°C.
Áp suất làm việc được tính theo công thức:

Pv = K × PN

Trong đó:

  • Pv: Áp suất làm việc
  • K: Hệ số giảm áp đối với nhiệt độ của nước
  • PN: Áp suất danh nghĩa
  • K được xác định như bảng 1b hoặc hình 1b

Bảng 1b: K đối với ống HDPE

Nhiệt độ nước (°C) Hệ số giảm áp K
0 < t ≤ 20 1.00
20 < t ≤ 25 0.93
25 < t ≤ 30 0.87
30 < t ≤ 35 0.80
35 < t ≤ 40 0.74

Lưu ý: Khi cần chính xác hơn, K có thể được chọn theo hình 1b.

Thông Tin Kỹ Thuật

Bảng Giá

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/08/2025 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

(Ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007)

STT Sản phẩm PN
(bar)
Đơn giá (đồng/mét)
Tên Quy cách Chưa thuế Thanh toán
1 Ø 20 20 x 2,0mm 16 7.800 8.424
20 x 2,3mm 20 9.000 9.720
2 Ø 25 25 x 2,0mm 12,5 10.000 10.800
25 x 2,3mm 16 11.500 12.420
25 x 3,0mm 20 14.200 15.336
3 Ø 32 32 x 2,0mm 10 13.100 14.148
32 x 2,4mm 12,5 15.500 16.740
32 x 3,0mm 16 18.700 20.196
32 x 3,6mm 20 22.000 23.760
4 Ø 36 36 x 1,9mm 8 15.500 16.740
36 x 2,4mm 10 18.500 19.980
5 Ø 40 40 x 2,0mm 8 16.500 17.820
40 x 2,4mm 10 19.700 21.276
40 x 3,0mm 12,5 23.900 25.812
40 x 3,7mm 16 28.900 31.212
40 x 4,5mm 20 34.400 37.152
6 Ø 50 50 x 2,4mm 8 25.100 27.108
50 x 3,0mm 10 30.400 32.832
50 x 3,7mm 12,5 37.000 39.960
50 x 4,6mm 16 44.900 48.492
50 x 5,6mm 20 53.200 57.456
7 Ø 63 63 x 3,0mm 8 39.400 42.552
63 x 3,8mm 10 48.500 52.380
63 x 4,7mm 12,5 58.900 63.612
63 x 5,8mm 16 71.000 76.680
63 x 7,1mm 20 85.000 91.800
8 Ø 75 75 x 3,6mm 8 55.600 60.048
75 x 4,5mm 10 68.400 73.872
75 x 5,6mm 12,5 83.400 90.072
75 x 6,8mm 16 99.100 107.028
75 x 8,4mm 20 119.500 129.060
9 Ø 90 90 x 4,3mm 8 79.800 86.184
90 x 5,4mm 10 98.400 106.272
90 x 6,7mm 12,5 119.500 129.060
90 x 8.2mm 16 143.600 155.088
90 x 10,1mm 20 172.300 186.084
10 Ø 110 110 x 4,2mm 6 96.400 104.112
110 x 5,3mm 8 119.700 129.276
110 x 6,6mm 10 146.400 158.112
110 x 8,1mm 12,5 177.100 191.268
110 x 10,0mm 16 213.000 230.040
11 Ø 125 125 x 4,8mm 6 124.200 134.136
125 x 6,0mm 8 153.000 165.240
125 x 7,4mm 10 186.800 201.744
125 x 9,2mm 12,5 228.200 246.456
125 x 11,4mm 16 276.300 298.404
12 Ø 140 140 x 5,4mm 6 156.700 169.236
140 x 6,7mm 8 191.600 206.928
140 x 8,3mm 10 234.500 253.260
140 x 10,3mm 12,5 285.700 308.556
140 x 12,7mm 16 344.400 371.952
13 Ø 160 160 x 6,2mm 6 205.600 222.048
160 x 7,7mm 8 251.300 271.404
160 x 9,5mm 10 306.000 330.480
160 x 11,8mm 12,5 373.000 402.840
160 x 14,6mm 16 452.100 488.268
14 Ø 180 180 x 6,9mm 6 256.000 276.480
180 x 8,6mm 8 315.800 341.064
180 x 10,7mm 10 387.100 418.068
180 x 13,3mm 12,5 473.400 511.272
180 x 16,4mm 16 571.500 617.220
15 Ø 200 200 x 7,7mm 6 317.500 342.900
200 x 9,6mm 8 391.300 422.604
200 x 11,9mm 10 477.600 515.808
200 x 14,7mm 12,5 580.600 627.048
200 x 18,2mm 16 704.800 761.184
16 Ø 225 225 x 8,6mm 6 398.900 430.812
225 x 10,8mm 8 494.400 533.952
225 x 13,4mm 10 605.800 654.264
225 x 16,6mm 12,5 737.300 796.284
225 x 20,5mm 16 892.000 963.360
17 Ø 250 250 x 9,6mm 6 494.300 533.844
250 x 11,9mm 8 605.100 653.508
250 x 14,8mm 10 742.400 801.792
250 x 18,4mm 12,5 908.300 980.964
250 x 22,7mm 16 1.097.100 1.184.868
18 Ø 280 280 x 10,7mm 6 616.600 665.928
280 x 13,4mm 8 763.800 824.904
280 x 16,6mm 10 932.700 1.007.316
280 x 20,6mm 12,5 1.138.000 1.229.040
280 x 25,4mm 16 1.375.400 1.485.432
19 Ø 315 315 x 12,1mm 6 785.500 848.340
315 x 15,0mm 8 959.900 1.036.692
315 x 18,7mm 10 1.181.200 1.275.696
315 x 23,2mm 12,5 1.442.300 1.557.684
315 x 28,6mm 16 1.741.300 1.880.604
20 Ø 355 355 x 13,6mm 6 992.600 1.072.008
355 x 16,9mm 8 1.218.700 1.316.196
355 x 21,1mm 10 1.503.200 1.623.456
355 x 26,1mm 12,5 1.828.500 1.974.780
355 x 32,2mm 16 2.209.900 2.386.692
21 Ø 400 400 x 15,3mm 6 1.258.800 1.359.504
400 x 19,1mm 8 1.554.100 1.678.428
400 x 23,7mm 10 1.899.900 2.051.892
400 x 29,4mm 12,5 2.319.000 2.504.520
400 x 36,3mm 16 2.805.900 3.030.372

Ghi chú: Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sản Phẩm Nên Xem

You have no recently viewed item.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon
} .bmv-video-modal .bmv-video-close:hover { background: rgba(0, 0, 0, 0.8); } @media (max-width: 768px) { .bmv-video-modal .bmv-video-frame { width: 95vw; } }