Nối Rút PVC-U – Nhựa Bình Minh Việt
Nối Rút PVC-U là một trong những phụ kiện quan trọng bậc nhất trong việc thi công và lắp đặt hệ thống đường ống. Sản phẩm đóng vai trò kết nối hai đoạn ống có kích thước khác nhau trên cùng một trục thẳng, giúp thu hẹp hoặc mở rộng dòng chảy một cách linh hoạt.
Mô Tả
1. Tổng quan về sản phẩm Nối Rút PVC-U
Nối Rút PVC-U là một trong những phụ kiện quan trọng bậc nhất trong việc thi công và lắp đặt hệ thống đường ống. Sản phẩm đóng vai trò kết nối hai đoạn ống có kích thước khác nhau trên cùng một trục thẳng, giúp thu hẹp hoặc mở rộng dòng chảy một cách linh hoạt.
Được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, sản phẩm Nối Rút PVC-U không chỉ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền vượt trội cho mọi công trình xây dựng.
2. Ưu điểm nổi bật
Phụ kiện Nối Rút của Nhựa Bình Minh được chế tạo từ hợp chất nhựa PVC-U không hóa dẻo, mang lại nhiều ưu điểm ưu việt:
-
Chất liệu cao cấp: Khả năng chịu được áp suất làm việc lớn, không bị biến dạng dưới tác động cơ học thông thường.
-
Chống ăn mòn: Sản phẩm có tính kháng hóa chất cực tốt, không bị ảnh hưởng bởi các loại axit, kiềm hay muối có trong nước và đất.
-
Bề mặt trơn láng: Mặt trong của phụ kiện cực kỳ nhẵn mịn, giúp dòng chảy lưu thông mượt mà, giảm thiểu tối đa hiện tượng sụt áp và ngăn ngừa đóng cặn.
-
An toàn vệ sinh: Nhựa PVC-U Bình Minh không chứa các kim loại nặng, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi dùng trong hệ thống dẫn nước sạch sinh hoạt.
3. Bảng giá Nối Rút PVC-U
| Quy cách | ĐVT | PN (bar) | Chưa thuế (đồng) | Thanh toán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| 27 x 21D | Cái | 15 | 2.800 | 3.024 |
| 34 x 21D | Cái | 15 | 3.500 | 3.780 |
| 34 x 27D | Cái | 15 | 3.900 | 4.212 |
| 42 x 21D | Cái | 15 | 5.100 | 5.508 |
| 42 x 27D | Cái | 15 | 5.200 | 5.616 |
| 42 x 34D | Cái | 15 | 6.000 | 6.480 |
| 49 x 21D | Cái | 15 | 7.200 | 7.776 |
| 49 x 27D | Cái | 15 | 7.500 | 8.100 |
| 49 x 34D | Cái | 15 | 8.400 | 9.072 |
| 49 x 42D | Cái | 15 | 9.000 | 9.720 |
| 60 x 21D | Cái | 15 | 10.000 | 10.800 |
| 60 x 27D | Cái | 15 | 10.500 | 11.340 |
| 60 x 34D | Cái | 15 | 11.000 | 11.880 |
| 60 x 42D | Cái | 12 | 12.000 | 12.960 |
| 60 x 49D | Cái | 12 | 12.500 | 13.500 |
| 90 x 21M | Cái | 9 | 10.500 | 11.340 |
| 90 x 27M | Cái | 9 | 10.800 | 11.664 |
| 90 x 34M | Cái | 9 | 11.200 | 12.096 |
| 90 x 42M | Cái | 6 | 11.700 | 12.636 |
| 90 x 49M | Cái | 6 | 12.000 | 12.960 |
| 90 x 60M | Cái | 6 | 12.500 | 13.500 |
| 114x 21M | Cái | 6 | 21.500 | 23.220 |
| 114x 27M | Cái | 6 | 21.500 | 23.220 |
| 114x 34M | Cái | 6 | 21.500 | 23.220 |
| 114x 42M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
| 114x 49M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
| 114x 60M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
| 114x 90M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
4. Ứng dụng thực tế
Nhờ sự đa dạng về quy cách và chất lượng ổn định, Nối Rút PVC-U Bình Minh được ứng dụng rộng rãi trong:
-
Hệ thống dân dụng: Chuyển đổi đường kính ống nước từ trục cấp chính sang các nhánh nhỏ hơn cho thiết bị vệ sinh.
-
Hệ thống tưới tiêu: Sử dụng trong nông nghiệp để điều tiết lưu lượng và áp lực nước tại các đầu phun.
-
Công trình công nghiệp: Kết nối các đường ống dẫn hóa chất nhẹ hoặc hệ thống thoát nước thải trong nhà máy.
-
Hạ tầng đô thị: Lắp đặt trong mạng lưới cấp nước sạch của thành phố và khu dân cư.
5. Mua Nối Rút PVC-U chính hãng tại Nhựa Bình Minh Việt
Để mua Nối Rút PVC-U và các phụ kiện PVC-U chính hãng từ Nhựa Bình Minh Việt, Quý khách vui lòng liên hệ:
- 📍 Địa chỉ: 233 Đường Số 26, Phường An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
- 📞 Hotline: 0902 131 650
- 🌐 Website: binhminhvietplastic.com.vn
Nhựa Bình Minh Việt – Chân thành trao chất lượng, hạnh phúc nhận niềm tin!
Thông Tin kỹ Thuật

Bảng Giá
| Quy cách | ĐVT | PN (bar) | Chưa thuế (đồng) | Thanh toán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| 27 x 21D | Cái | 15 | 2.800 | 3.024 |
| 34 x 21D | Cái | 15 | 3.500 | 3.780 |
| 34 x 27D | Cái | 15 | 3.900 | 4.212 |
| 42 x 21D | Cái | 15 | 5.100 | 5.508 |
| 42 x 27D | Cái | 15 | 5.200 | 5.616 |
| 42 x 34D | Cái | 15 | 6.000 | 6.480 |
| 49 x 21D | Cái | 15 | 7.200 | 7.776 |
| 49 x 27D | Cái | 15 | 7.500 | 8.100 |
| 49 x 34D | Cái | 15 | 8.400 | 9.072 |
| 49 x 42D | Cái | 15 | 9.000 | 9.720 |
| 60 x 21D | Cái | 15 | 10.000 | 10.800 |
| 60 x 27D | Cái | 15 | 10.500 | 11.340 |
| 60 x 34D | Cái | 15 | 11.000 | 11.880 |
| 60 x 42D | Cái | 12 | 12.000 | 12.960 |
| 60 x 49D | Cái | 12 | 12.500 | 13.500 |
| 90 x 21M | Cái | 9 | 10.500 | 11.340 |
| 90 x 27M | Cái | 9 | 10.800 | 11.664 |
| 90 x 34M | Cái | 9 | 11.200 | 12.096 |
| 90 x 42M | Cái | 6 | 11.700 | 12.636 |
| 90 x 49M | Cái | 6 | 12.000 | 12.960 |
| 90 x 60M | Cái | 6 | 12.500 | 13.500 |
| 114x 21M | Cái | 6 | 21.500 | 23.220 |
| 114x 27M | Cái | 6 | 21.500 | 23.220 |
| 114x 34M | Cái | 6 | 21.500 | 23.220 |
| 114x 42M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
| 114x 49M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
| 114x 60M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
| 114x 90M | Cái | 6 | 22.500 | 24.300 |
























